Vas - és Zala :-) - megyei túra - 2007. augusztus 21.-27.
Ismét elérkezett az év augusztusa, pontosabban augusztus utolsó hétvégéje,
így Szombathelyre tettem át székhelyemet időlegesen, hogy az erre időzített
szabadságomat megfelelően tudjam tölteni.
A mostani utazásaimat kiegészítettem azzal, hogy minden járaton utasszámlálást
végeztem, így egy apró mintát is tudok bemutatni a járatok kihasználtságairól.
Minden adott járat leírásának a végén táblázatos formában adom közre az
utasszámok alakulását. Kezdjük :)
1. nap 2006. augusztus 21. kedd
A "Bevett dolgon ne változtass" elvet követve, ismét a
Dunaújváros-Pápa(Sárvár) járattal kezdtem neki az utazásomnak. Idén annyi
változás történt a járattal kapcsolatban, hogy Pápa és Sárvár között
szüneteltetve lett a járat, így csak Pápáig tudtam utazni vele. Párás,
borongós/esős idő fogadott az autóbusz-állomáson, és az indulási időhöz
közeledve, egyre jobban gyűltek körülöttem az utasok. Végre feltűnt a távolban a
mi járatunk, amin aznap az FKE-286-os Volvo 8700-es busz volt
szolgálatban.
Valamivel több, mint 50%-os utasterheléssel indultunk el Székesfehérvárról, az
idő továbbra is párás/borongós jellegű volt. Veszprémbe megérkezvén az utasok
kb. fele leszállt, és felkészülvén, hogy 15-20 perc van a 8:10-es indulásig,
körbejártam az állomást fotóalanyokra vadászva :)
Veszprémből már igen családias hangulatban indultunk el, számottevően nem
változott az utasszám, a tavalyi évhez hasonlóan Pápához egyre közeledve
növekedett csak egy kis mértékben, gondolva a hosszú hétvége utáni városban
történő vásárlások/ügyintézések miatt. Az időjárás kezdte a barátságosabb arcát
mutatni, vékonyodott a felhőréteg, és néha-néha már a nap is kisütött.
Előzetesen segítséget kaptam, - mégegyszer köszönet TOMvp topictárs felé :) -
így igénybe vettem az autóbusz-állomáson a csomagmegőrzőt, mivel közel másfél
órás várakozásom volt Pápán, hogy tovább tudjak utazni Szombathely felé. Ezen
idő alatt is ténykedtem egy keveset.
| 1823/311 Dunaújváros-Székesfehérvár-Veszprém-Pápa FKE-286 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Székesfehérvár, autóbusz állomás | - | 20 | 32 |
| Csór, szövetkezeti bolt | 1 | 1 | 32 |
| Várpalota, Aluminiumkohó bejárati út | - | - | 32 |
| Várpalota, autóbusz állomás | 8 | 7 | 31 |
| Öskü, autóbusz-váróterem | - | - | 31 |
| Veszprém autóbusz állomás | 15 | 6 | 22 |
| Veszprém, Jutasi úti lakótelep | - | 1 | 23 |
| Veszprém, házgyár | - | - | 23 |
| Herend, autóbusz-váróterem | 2 | 2 | 23 |
| Városlőd, pápai elágazás | 2 | - | 21 |
| Farkasgyepű, posta | - | - | 21 |
| Farkasgyepű, TBC Gyógyint | 5 | 3 | 19 |
| Bakonyjákó, autóbusz-váróterem | - | 5 | 24 |
| Pápa, Tapolcafő, posta | - | 1 | 25 |
| Pápa, Kilián lakótelep | 5 | - | 20 |
| Pápa, autóbusz állomás | 20 | - | 0 |
A 10 óra 40 perces továbbindulási idő felé közeledve abbahagytam a mászkálást és
felkészültem a továbbutazásra. Fürkésztem az érkezési oldalt, gondolván, hogy
Vasi Volán valamelyik MAN buszát sikerül kifognom, és meglepődtem, amikor
bekanyarodott egy Credo IC 9,5-ös busz, immár teljesen verőfényes napsütésben.
Körülbelül 10-15 fő szálhatott le Pápán róla, és a körülöttem álló utasok
számából úgy ítéltem meg, hogy nem lesz különösebb probléma ülőhelyet találni
magamnak. Nagyon nem lett az, 19-en szálltunk fel, és így 22-en indultunk tovább
Pápáról. Az út különösebb esemény nélkül telt, ami számomra kicsit csalódás
volt, hogy 6-7 perces késésünk volt Celldömölkig folyamatosan, és előzetesen
számítottam arra, hogy a menetrendben 8 perces állás során sikerül esetleg
körbenéznem érdekességek iránt. Sajnos nem így történt, idén Celldömölk kimaradt
a fotózási helyszínekből. A kis Credo csak szelte a kilométereket és 5 perccel
13 óra előtt meg is érkeztünk Szombathelyre. A szállásom megkeresése előtt még
kattintgattam erre-arra, majd annak elfoglalása és felfrissülés után nekikezdtem a
kóborlásomnak.
| 1663/2 Győr-Pápa-Celldömölk-Sárvár-Szombathely IGW-693 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Pápa, autóbusz állomás | ~10-15 | 19 | 22 |
| Pápa, Celli u. | - | 3 | 25 |
| Pápa, Borsosgyőr, autóbusz-váróterem | - | - | 25 |
| Pápadereskei elágazás II. | 2 | - | 23 |
| Nyárád, Dózsa Gy. u. | 1 | - | 22 |
| Nyárád, autóbusz-váróterem | 2 | - | 20 |
| Nemesszalók, dabronyi elágazás | 2 | - | 18 |
| Nemesszalók, autóbusz-váróterem | 2 | 3 | 19 |
| Külsővat, bejárati út | 2 | - | 17 |
| Mersevát, autóbusz-váróterem | - | 6 | 23 |
| Celldömölk, Aranykerék vend. | 2 | - | 21 |
| Celldömölk, vasútállomás | 9 | 6 | 18 |
| Celldömölk, Dózsa u. | - | 4 | 22 |
| Celldömölk, Celba | - | 1 | 23 |
| Tokorcs, autóbusz-váróterem | 2 | 1 | 22 |
| Nagysimonyi Intaházi elágazás | - | - | 22 |
| Nagysimonyi, autóbusz-váróterem | 6 | 3 | 19 |
| Sitke, hegy | 1 | 3 | 21 |
| Sitke, autóbusz-váróterem | - | 5 | 26 |
| Sitke, posta | - | - | 26 |
| Sitke, Hercseghegy | - | - | 26 |
| Sitke Kurconmajor | - | - | 26 |
| Sárvár, hegyközség | - | 1 | 27 |
| Sárvár, Herpenyő csárda | - | - | 27 |
| Sárvár, Termálfürdő | 2 | 3 | 28 |
| Sárvár, kórház | 3 | 2 | 27 |
| Sárvár, Batthyány u. | 6 | - | 21 |
| Sárvár, vasútállomás | 1 | - | 20 |
| Sárvár, autóbusz állomás | 3 | 6 | 23 |
| Sárvár, Bőrdíszmű | - | - | 23 |
| Vát, Kossuth u. | - | 4 | 27 |
| Vát, autóbuszforduló | - | - | 27 |
| Nemesbőd, autóbusz-váróterem | - | 8 | 35 |
| Szombathely, TESCO Hipermarket | 4 | - | 31 |
| Szombathely, Ipartelep | 2 | - | 29 |
| Szombathely, Zanati út | - | - | 29 |
| Szombathely, vasútállomás | 3 | - | 26 |
| Szombathely, Szelestey u. 15. | - | - | 26 |
| Szombathely, autóbusz állomás | 26 | - | 0 |
2. nap 2006. augusztus 22. szerda
Az utazási előtervem alapján, erre a napra egy Sárvár-Bük-Kőszeg utat
terveztem. Sárváron már tudom, hogy a délelőtti órákban a legjobbak a
fényviszonyok, Bükön szintén, viszont tavaly Kőszegen a reggeli órák nagyon nem
kedveztek a jó fotóknak, így azt a kora délutáni időszakra hagytam. Indulásomat
a 9.10-kor induló járattal gondoltam megtenni, amelyet a Somló Volán JOU-688-as
Credo EC11-es busza végzett. Nem kellett az út során az ülőhelyekért harcolni és
a reggeli esős/borongós időt lassan felváltotta a napsütés.
| 1664/223 Szombathely-Sárvár JOU-688 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Szombathely, autóbusz állomás | - | 10 | 10 |
| Szombathely, vasútállomás | - | 9 | 19 |
| Nemesbőd, autóbusz-váróterem | 4 | - | 15 |
| Vát, autóbuszforduló | 4 | 1 | 12 |
| Sárvár, autóbusz állomás | 5 | ~8-9 | ~15-16 |
Sárvár
Sárváron kb. háromnegyed órám volt, mivel nem a 10 órás, hanem a 10:30-as indulású járattal akartam továbbutazni. Egyrészről nem akartam volna fél óra alatt odaérni Bük-re, ha létezik kb. 1 órás út is(jó eséllyel Ik266-ossal ;-p), másrészt a tervezés alatt feltűnt egy nagyon érdekes nevű település a térképeken, és szerettem volna átutazni Chermelházadamonyán.
Szerencsére a megérzésem jónak bizonyult, és AAT-423 személyében egy
Ik266-ossal utaztam át Bükre :). Újfent hatalmas élvezet volt laprugós gépen
utazni, és megszokni az 1 óra alatt, hogy nehezen mennek a menet közbeni papírra írkálásaim és telefonos SMS írásaim :))
| 6744/11 Sárvár-Hegyfalu-Chermelházadamonya-Bük AAT-423 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Sárvár, autóbusz állomás | - | 13 | 13 |
| Sárvár, vasútállomás | - | - | 13 |
| Sárvár, Kisfaludi u. | - | 3 | 16 |
| Sárvár, Termálkristály Ü. | - | - | 16 |
| Sárvár(Rábasömjén), bejárati út | - | - | 16 |
| Rábapaty, alsó | - | - | 16 |
| Rábapaty, autóbusz-váróterem | - | - | 16 |
| Rábapaty, felső | - | - | 16 |
| Zsédeny, autóbusz-váróterem | - | 1 | 17 |
| Hegyfalu, vasútállomás | 5 | - | 12 |
| Hegyfalu, soproni útelágazás | - | - | 12 |
| Hegyfalu, községháza | - | - | 12 |
| Hegyfalu, autóbusz-váróterem | 3 | - | 9 |
| Hegyfalu, községháza | - | - | 9 |
| Hegyfalu, soproni útelágazás | - | - | 9 |
| Tompaládony, autóbusz-váróterem | - | - | 9 |
| Mesterháza, autóbusz-váróterem | 4 | - | 5 |
| Chernelházadamonya, bejárati út | - | - | 5 |
| Chernelházadamonya, iskola | - | - | 5 |
| Chernelházadamonya, autóbusz-váróterem | - | 1 | 6 |
| Chernelházadamonya, iskola | - | 1 | 7 |
| Chernelházadamonya, bejárati út | - | - | 7 |
| Bő, községközpont | 6 | - | 1 |
| Gór, autóbusz-váróterem | - | 3 | 4 |
| Bő, községközpont | - | 3 | 7 |
| Bük-gyógyfürdő, autóbusz állomás | 4 | - | 3 |
Bük-gyógyfürdő
Bükre pontosan értünk be, és 40 perces várakozást terveztem, hogy 12:10-kor
tovább utazzak Kőszegre. Az autóbusz-állomás parkolójában bent állt, egy Vértes
Volános E95-ös, az előző nap Szombathelyen fotózott Zala Volános Ik250-es, egy
bécsi MAN Lion's Coach, valamint a Zala Volán IAB-864-es Setra busza, amivel
utaztam tovább Kőszegre.
| 1643/102 Bük-Csepreg-Kőszeg IAB-864 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Bük-gyógyfürdő, autóbusz állomás | - | 7 | 7 |
| Bük, autóbusz-váróterem | 2 | - | 5 |
| Bük, vasútállomás bejárati út | 1 | - | 4 |
| Csepreg, Promenád | 1 | - | 3 |
| Csepreg, szövetkezeti bolt | - | - | 3 |
| Kiszsidány, autóbusz-váróterem | - | - | 3 |
| Horvátzsidány, autóbusz-váróterem | - | 6 | 9 |
| Kőszeg, vasútállomás | - | - | 9 |
| Kőszeg, autóbusz állomás | 5 | ? | ? |
Kőszeg
Kőszegen ragyogó, fotózásra alkalmas időjárás fogadott, így két órát maradtam. Sűrűn közlekednek a járatok Kőszeg és Szombathely között, így nem volt
szükség arra, hogy pontos indulást nézzek magamnak.
Végül a 14:30-as indulást néztem ki magamnak, erre az ex. Zala Volános
CCP-299-es Ik260-as került beosztásra.
| 6605/52 Kőszeg-Szombathely CCP-299 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Kőszeg, autóbusz állomás | - | 9 | 9 |
| Kőszeg, Mezőgazd. Technikum | - | - | 9 |
| Kőszeg, Várkör | - | 2 | 11 |
| Kőszeg, Temető u. | - | - | 11 |
| Kőszeg, Kiss János lakótelep | - | 3 | 14 |
| Kőszeg, Bútorszövetgyár | - | - | 14 |
| Kőszeg, vasútállomás | - | 1 | 15 |
| Kőszegfalva, vasúti megállóhely | - | - | 15 |
| Lukácsháza, Postakocsi vend. | 1 | 4 | 18 |
| Lukácsháza, Nagycsömöte | 1 | 1 | 18 |
| Gyöngyösfalu, felső | - | 1 | 19 |
| Szombathely, Stromfeld lakótelep | - | - | 19 |
| Szombathely, 11-es Huszár út | - | - | 19 |
| Szombathely, Neumann J. iskola | - | - | 19 |
| Szombathely, vasútállomás | 4 | - | 15 |
| Szombathely, Szelestey u. 15. | 9 | - | 6 |
| Szombathely, autóbusz állomás | 6 | - | 0 |
3. nap 2006. augusztus 23. csütörtök
Erre a napra egy hosszabb útvonal bejárását terveztem magamnak.
Elsősorban azért, mivel tavaly kihagytam Vasvárt, és oda mindenképpen el akartam
utazni, másrészről gondoltam egy megyehatár átlépést is, egy 1,5-2 órás
tartózkodást Zalaegerszegen, nem utolsó sorban a nemrég forgalomba állított új
csuklós Volvo 7700A-s buszok miatt. Első utam Szombathelyről Körmendre vezetett.
A korai indulás miatt nem fotóztam Szombathelyen, ez a kép előző nap készült
HGS-485-ről, ez a busz volt a reggeli 6.30-as pécsi járaton.
| 1668/3 Szombathely-Körmend HGS-485 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Szombathely, autóbusz állomás | - | 27 | 27 |
| Szombathely, VASI VOLÁN Rt. | - | - | 27 |
| Körmend, autóbusz állomás | 4 | ? | ? |
Körmend
Körmenden egy 15 perces várakozást terveztem, a tavalyi évvel ellentétben
most nem volt felhős az ég, hanem sütött a nap, így kedvezőtlenek voltak a
fényviszonyok az állomáson, csak a parkolóban levő buszokat lehetett fotózni.
A 7:15-ös járat egy Szombathelyről érkező MAN Lion's Classic volt FLR-936-os
rendszámmal, jöhettem volna ezzel a busszal is Szombathelyről, de mindenképpen
gondoltam egy rövid körmendi tartózkodást, így a pécsi járat volt a nyerő
számomra.
| 6933/1 Körmend-Szentgotthárd FLR-936 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Körmend, autóbusz állomás | - | 6 | 6 |
| Körmend, Rákóczi út 15. | 1 | 4 | 9 |
| Körmend, nagykölkedi elágazás | - | - | 9 |
| Körmend(Horvátnádalja), 48-as u. | - | 1 | 10 |
| Vasszentmihály, autóbusz-váróterem | - | 1 | 11 |
| Rönök, autóbusz-váróterem | 1 | - | 10 |
| Szentgotthárd, Opel | 2 | - | 8 |
| Szentgotthárd, autóbusz állomás | 8 | - | 0 |
Szentgotthárd
7:45-re meg is érkeztem Szentgotthárdra, és reménykedtem, hogy meglátom
valahol a rangidős AAT-310--es IK280-ast. 2 és fél órát töltöttem a városban, megismerve az
autóbusz-állomás környékét, elsétáltam a vasútállomásig és kirándultam egyet a
környező utcákban is. Közben alig volt mozgás az állomáson, és vártam a 10:15-ös
indulás közeledtét. A fényviszonyok nem voltak valami kedvezőek... :-(
Közeledett a 10:15-ös indulás ideje és gyűltek az utasok a busz elé.
Érdekességképpen igencsak utas átlagéletkor csökkentő tényező voltam a
felszállók között, hiszen kb 90%-a az utasoknak nyugdíjas volt. A járaton, mint
tavaly is a JHN-774-es Alfa Regio volt beosztva.
| 1622/138 Szentgotthárd-Körmend-Zalaegerszeg JHN-774 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Szentgotthárd, autóbusz állomás | - | 19 | 19 |
| Szentgotthárd, Opel | - | - | 19 |
| Szentgotthárd(Rábafüzes), autóbusz-váróterem | 4 | 2 | 17 |
| Szentgotthárd(Jakabháza), autóbusz-váróterem | 2 | - | 15 |
| Rönök, szövetkezeti bolt | - | - | 15 |
| Rönök, autóbusz-váróterem | 1 | 1 | 15 |
| Rönök, csörötneki elágazás | - | - | 15 |
| Vasszentmihály, felső | 1 | - | 14 |
| Vasszentmihály, autóbusz-váróterem | 1 | - | 13 |
| Rátót, posta | 6 | - | 7 |
| Rátót, vasútállomás | - | - | 7 |
| Gasztony, kastély | 1 | - | 6 |
| Gasztony, autóbusz-váróterem | 4 | 1 | 3 |
| Gasztony, kastély | - | - | 3 |
| Csákánydoroszló, vasútállomás | - | - | 3 |
| Körmend(Horvátnádalja), 48-as u. | - | - | 3 |
| Körmend, kórház | 1 | - | 2 |
| Körmend, Rákóczi út 15. | 1 | - | 1 |
| Körmend, autóbusz állomás | - | 4 | 5 |
| Körmend, kastély | - | 4 | 9 |
| Körmend, Szénatelep u. | 1 | - | 8 |
| Nádasdi elágazás | - | - | 8 |
| Nádasd, Tsz. | - | - | 8 |
| Nádasd, autóbusz-váróterem | 2 | 2 | 8 |
| Nádasd, templom | 1 | 1 | 8 |
| Nádasd, Táncsics u. | - | - | 8 |
| Hegyhátsál, autóbusz-váróterem | 1 | - | 7 |
| Hegyhátsál, faluvég | - | - | 7 |
| Hegyháthodászi elágazás | - | - | 7 |
| Hegyháthodász, autóbusz-váróterem | 2 | - | 5 |
| Hegyháthodászi elágazás | - | - | 5 |
| Hegyháthodász, hegy | - | 1 | 6 |
| Ozmánbük, elág, | - | - | 6 |
| Ozmánbük, szövetkezeti bolt | - | - | 6 |
| Ozmánbük, elág, | - | - | 6 |
| Ozmánbük, Márkus külterület | - | - | 6 |
| Sárfimizdó, bejárati út | - | - | 6 |
| Hagyárosbörönd, Fő u. 82. | - | - | 6 |
| Hagyárosbörönd, szövetkezeti italbolt | - | 5 | 11 |
| Hagyárosbörönd, újmajor | - | - | 11 |
| Bagod, felső | - | - | 11 |
| Bagod, iskola | 1 | 4 | 14 |
| Bagod, autóbusz-váróterem | 1 | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Andráshida Apátfa | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Andráshida Novák M. u. | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Andráshida szövetkezeti bolt. | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Zalabaromfi | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Műbútor Ktsz | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, Zala-bútorgyár | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, olai templom | - | - | 13 |
| Zalaegerszeg, autóbusz állomás | 13 | 0 | 0 |
Zalaegerszeg
Zalaegerszegi tartózkodásomat elsősorban a csuklós Volvo buszok
megtalálásra építettem, főleg miután végignézve a helyközi autóbusz-állomáson
álló buszpark "tisztaságát" megállapítottam, hogy nem sok fotóra érdemes busz
található az állomáson. Egy kis hazait is sikerült találni, aznap HKF-156 volt
az egerszegi járaton :) Miután a buszállomásra érkezvén volt szerencsém a
buszból látni az egyik csuklós Volvót, így a teljes helyismeret hiányában
elindultam arra, amerre gondoltam tovább haladni. Időközben a másikat is
sikerült észrevennem, így nekiindultam a vasútállomás felé, ahol megvárva mind a
kettőt lencsevégre tudtam kapni őket.
. Egy gyors tökön-babon való vasútállomás->buszállomás rohanással sikerült
elérnem a tervezett 13:45-ös járatot, amin EPB-888-as volt a szerencsés,
hogy egy nagyobb létszámú csivitelő lánytársaság körében elvigyen Vasvárra
:)
| 1667/10 Zalaegerszeg-Győrvár-Vasvár EPB-888 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Zalaegerszeg, autóbusz állomás | - | 37 | 37 |
| Zalaegerszeg, Városmajor | - | 3 | 40 |
| Kispáli, elágazás | 2 | - | 38 |
| Egervár, autóbusz-váróterem | 9 | - | 29 |
| Egervár, Dózsa Gy. u. | 2 | - | 27 |
| Gősfa, elág, | - | - | 27 |
| Győrvár, győrvári elágazás | - | - | 27 |
| Győrvár, iskola | 1 | 3 | 29 |
| Győrvár, autóbusz-váróterem | 1 | - | 28 |
| Pácsonyi elágazás | - | - | 28 |
| Vasvár, Győrvári út | - | - | 28 |
| Vasvár, autóbusz állomás | 4 | ~4-5 | ~28-29 |
Vasvár
Vasvárra érkezvén rögtön egy érdekes dolog ütötte meg az orromat,
mégpedig az állomás egyik útján levő sz*rkupacok herefonnyasztó 30 fokokban
erjedt szaga...
- Ezúton is köszönöm Tupolev topictárs segítségét az FLN-599-ről készült kép
retusálásában :)) - Több fotót is készíthettem volna, különösen a Classic
homlokfalakkal felújított Ik260-asokról, de a fényviszonyok és a
"különleges" útviszonyok miatt inkább lemondtam róluk.
Vasvárról a 15:35-ös járattam utaztam vissza Szombathelyre, melyet ELN-708
végzett. Nagyon szépen ment a 260-as, és nagyon finoman váltott a vezetője,
egyszer sem lehetett recsegést hallani és nem is rángatott váltáskor.
| 6655/18 Vasvár-Szombathely ELN-708 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Vasvár, autóbusz állomás | - | 6 | 6 |
| Vasvár, szakközépiskola | - | 7 | 13 |
| Rábahidvég, autóbusz-váróterem | 3 | - | 10 |
| Rábahidvég, falatozó | 1 | 6 | 15 |
| Sorokpolány, autóbusz-váróterem | 2 | 6 | 19 |
| Balogunyom, autóbusz-váróterem | - | 1 | 20 |
| Szombathely, Petőfi telep | - | - | 20 |
| Szombathely, VASI VOLÁN Rt. | - | - | 20 |
| Szombathely, Centenáris híd | - | - | 20 |
| Szombathely, Berzsenyi D. Főiskola | - | - | 20 |
| Szombathely, autóbusz állomás | 20 | - | 0 |
4.-5.-6. nap 2006. augusztus 24.-25.-26.
Szombathely
Ezalatt a három nap alatt inkább már pihenéssel és a Karnevállal
foglalkoztam, héba-hóba fotóztam csak a városban.
7. nap 2006. augusztus 27.
A Székesfehérvárra való hazautazásomat a tavalyihoz hasonlóan Bük-Szeged
járattal, és veszprémi átszállással terveztem véghezvinni. Mivel szerdán
fotóztam a büki járaton a Tisza Volános buszt, így a váltott napi járás miatt
előre lehetett tudni, hogy hétfőre a Vasi Volán fogja a buszt adni. Feltűnően
sokan gyülekeztünk a járatra a kocsiállásnál, majd begördült a várt busz, mely
HIY-293 volt. Körülbelül 15-16 továbbutazó maradt a buszon, amiből nem is lett
volna gond. A probléma már felszállásnál adódott a generációs problémákból
kifolyólag, az idősebb utasok(gy.k. személyi igazolvánnyal utazók) megszállták
volna már az első fél percben a buszt, hogy az ülőhelyeket lefoglalják maguknak,
akár szimplán a hátsó ajtó igénybevételével, azonban akadt 10-15 fiatalabb korú
is, akik ugye jegyet váltottak, és nem egy volt közülük, aki teljes árú jegyet
vásárolt Szegedig. Ők még tudtak ülőhelyet találni maguknak, én
csomagelrendezési problémák, ezáltal a sor végére csúszván már nem, egyike
voltam az induláskori pár álló utasnak. A Veszprémig tartó utam során
hasonlóképpen volt a járat kihasználva.
Veszprémbe megérkezvén volt még annyi időm, hogy valamiféle hűsítő folyadékot
vegyek magamhoz, és startoltam is a 11:00-kor induló Volánbuszos járatra, melyen
HPE-270 személyében egy MB Intourohoz volt szerencsém.
| 1205/8 Veszprém-Székesfehérvár HPE-270 | |||
| Megállóhely neve | Leszállók száma | Felszállók száma | Autóbuszon utazók száma |
| Veszprém autóbusz állomás | - | 45 | 45 |
| Geleméri elágazás | - | - | 45 |
| Veszprém, Keverőtelep | - | - | 45 |
| Hajmáskéri elágazás | - | - | 45 |
| Öskü, autóbusz-váróterem | - | 2 | 47 |
| Várpalota, autóbusz állomás | 18 | 23 | 52 |
| Várpalota, Aluminiumkohó bejárati út | - | - | 52 |
| Csór, szövetkezeti bolt | 8 | 9 | 53 |
| Székesfehérvár, autóbusz állomás | ~15 | ~15 | ~50 |
Mit is lehetne az utazás leírásának a végére írni? Sok szép helyen jártam,
nagyon jó időm is volt. Sajnos kevesen utaztak a járatokon és elsősorban a 65
éven felüliek voltak azok, akik megtöltötték úgyahogy a járatokat. Ha ők sem
lettek volna, akkor 5-10 utassal szaladgáltak volna, ami nekem mint fotósnak
kétségkívül pozitív dolog, hogy nem heringjáratként vannak az utasok a buszon,
de a Volánok pénztárcájára nézve, nem egy szívderítő dolog. Tudom nyári
szünetben megcsappannak az utazások, de nem számítottam azért ilyen mértékű
csökkenésre.